https://docs.generic-mapping-tools.org/latest/_images/GMT_utm_zones.png



Zone(区)

Central Meridian

(中央子午线)

Longitude(经度)

 

Zone(区)

Central Meridian

(中央子午线)

Longitude(经度)

1 177W 180W-177W
31 3E 0-6E
2 171W 174W-168W
32 9E 6E-12E
3 165W 168W-162W
33 15E 12E-18E
4 159W 162W-156W
34 21E 18E-24E
5 153W 156W-150W
35 27E 24E-30E
6 147W 150W-144W
36 33E 30E-36E
7 141W 144W-138W
37 39E 36E-42E
8 135W 138W-132W
38 45E 42E-48E
9 129W 132W-126W
39 51E 48E-54E
10 123W 126W-120W
40 57E 54E-60E
11 117W 120W-114W
41 63E 60E-66E
12 111W 114W-108W
42 69E 66E-72E
13 105W 108W-102W
43 75E 72E-78E
14 99W 102W-96W
44 81E 78E-84E
15 93W 96W-90W
45 87E 84E-90E
16 87W 90W-84W
46 93E 90E-96E
17 81W 84W-78W
47 99E 96E-102E
18 75W 78W-72W
48 105E 102E-108E
19 69W 72W-66W
49 111E 108E-114E
20 63W 66W-60W
50 117E 114E-120E
21 57W 60W-54W
51 123E 120E-126E
22 51W 54W-48W
52 129E 126E-132E
23 45W 48W-42W
53 135E 132E-138E
24 39W 42W-36W
54 141E 138E-144E
25 33W 36W-30W
55 147E 144E-150E
26 27W 30W-24W
56 153E 150E-156E
27 21W 24W-18W
57 159E 156E-162E
28 15W 18W-12W
58 165E 162E-168E
29 9W 12W-6W
59 171E 168E-174E
30 3W 6W-0
60 177E 174E-180E





标签: none

评论已关闭